運営ファンドについて
ファンド運営方針
首都圏の経済・コミュニティの活性化と発展のために、お客さま企業の創業・成長・成熟のライフステージに合わせたファンドを通じ、多様な金融サービスを提供します。IPO・事業承継・財務基盤強化・事業再生など、お客様の経営ニーズに合わせたソリューションを通じて、共に経営課題解決に取り組み、支援を行って参ります。
きらぼしキャピタル・マーキュリアインベストメント投資事業有限責任組合(通称:夢・かがやき1号ファンド)
投資種別 | 事業承継支援ファンド |
---|---|
設立年月日 | 2018年11月9日 |
組成額 | 2,620百万円 |
有限責任組合員 | 株式会社きらぼし銀行 株式会社ゆうちょ銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
無限責任組合員 | きらぼしキャピタル株式会社 株式会社マーキュリアインベストメント |
投資方針 | あらゆる手法で株式を一定期間保有する事により、円滑な事業承継と、今後の成長戦略を支援する事を目的とします(経営参画しハンズオン支援します)。 |
きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合(通称:夢・はばたき1号ファンド)
投資種別 | ベンチャーファンド |
---|---|
設立年月日 | 2019年3月13日 |
組成額 | 2,020百万円 |
有限責任組合員 | 株式会社きらぼし銀行 |
無限責任組合員 | きらぼしキャピタル株式会社 |
投資方針 | 成長投資のための資金供給、経営支援。外部資本によるガバナンス強化。IPO直前の企業への資金の供給。 |
A&KCメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合(通称:夢・よりそい1号ファンド)
投資種別 | メザニン・ファイナンスファンド |
---|---|
設立年月日 | 2020年8月31日 |
組成額 | 22,531百万円 |
有限責任組合員 | 株式会社きらぼし銀行 |
無限責任組合員 | 株式会社A&KCソリューションズ(株式会社AGSコンサルティング、きらぼしキャピタル株式会社の合弁会社) |
投資方針 | 主にきらぼし銀行のお客さまのニーズに対して財務基盤強化、事業成長・承継・再生等、資本性ローンや優先株式出資といったメザニンフィナンス等、多様なファイナンス手法を用いた資金調達手段を提供することを目的とします。 |
きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合
投資種別 | エンゲージメント投資(※)ファンド 主に大企業・中堅企業を対象 |
---|---|
設立年月日 | 2020年11月6日 |
組成額 | 20,020百万円 |
有限責任組合員 | 株式会社きらぼし銀行 |
無限責任組合員 | きらぼしキャピタル株式会社 |
投資方針 | 産業構造の変化の影響を受けるきらぼし銀行のお客さまの事業モデルの再構築、事業再編等を応援するために投資先企業と継続的な対話を通じて企業価値の向上を目指します。 |
※エンゲージメント投資
投資家が中長期的な視点を持って投資先企業と継続的対話を行い持続的な成長と企業価値の向上を目指す投資
A&KCメディカル1号投資事業有限責任組合
投資種別 | 医療法人等向けメザニン・ファイナンスファンド |
---|---|
設立年月日 | 2021年3月8日 |
組成額 | 3,010百万円 |
有限責任組合員 | 株式会社きらぼし銀行 |
無限責任組合員 | 株式会社A&KCソリューションズ(AGSコンサルティング、きらぼしキャピタル合弁会社) |
投資方針 | 主にきらぼし銀行のお客さまの医療法人等に財務基盤強化、再生支援等に対し、資本性ローン等様々な資金調達手段を提供することを目的とします。 |
KCPエクイティアシスト1号投資事業有限責任組合
投資種別 | マイノリティ出資エクイティファンド |
---|---|
設立年月日 | 2021年6月10日 |
組成額 | 8.030百万円 |
有限責任組合員 | 株式会社きらぼし銀行 |
無限責任組合員 | きらぼしキャピタル株式会社 |
投資方針 | マイノリティでのエクイティ出資を通じ、主に成長期・成熟期の中小企業等に対し、株式散逸等への課題解決、成長戦略に向けた円滑なM&AプロセスやPMI(※)推進支援、コロナ禍での経営環境悪化からの事業再構築等幅広いソリューション提供することを目的とします。 |
※PMI(Post Merger Integration)
M&A後における経営や業務等の統合効果を高めるプロセス
きらぼしキャピタル夢・はばたき2号投資事業有限責任組合
投資種別 | ベンチャーファンド |
---|---|
設立年月日 | 2023年2月1日 |
組成額 | 4,010百万円 |
有限責任組合員 | 株式会社きらぼし銀行 |
無限責任組合員 | きらぼしキャピタル株式会社 |
投資方針 | 主としてベンチャー企業を投資対象とし、株式や新株予約権付社債等の投資手法を用いて、財務基盤強化、事業成長支援等を行うことを目的とします。 |
KCPバイアウト1号投資事業有限責任組合
投資種別 | 事業承継支援ファンド |
---|---|
設立年月日 | 2023年12月26日 |
組成額 | 3,010百万円 |
有限責任組合員 | 株式会社きらぼし銀行 |
無限責任組合員 | きらぼしキャピタル株式会社 |
投資方針 | あらゆる手法で株式を一定期間保有する事により、円滑な事業承継と、今後の成長戦略を支援する事を目的とします(経営参画しハンズオン支援します)。 |
投資戦略
当社はきらぼしグループのシナジー効果を発揮し、あらゆるライフステージにおけるお客様の経営課題の解決に取り組んでいます。